Bảng giá dịch vụ
Trồng răng Implant tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT TẠI HẠ LONG | |||
| Loại trụ | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị | Bảo hành |
| Trụ Hàn Quốc (Yes) | 10.000.000 | 1 trụ | 7 năm |
| Trụ Hàn Quốc (Osstem) | 16.000.000 | 1 trụ | 10 năm |
| Trụ Mỹ | 24.000.000 | 1 trụ | 15 năm |
| Trụ Thuỵ Sỹ (Strauman) | 40.000.000 | 1 trụ | 20 năm |
| Trụ Thuỵ Sỹ (Plus) | 100.000.000 | 1 trụ | Trọn đời |
Bọc răng sứ tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| BẢNG GIÁ BỌC RĂNG SỨ TẠI HẠ LONG | |||
| Loại răng sứ | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị | Bảo hành |
| Thép sứ | 1.000.000 | 1 răng | 2 năm |
| Sứ Titan | 2.000.000 | 1 răng | 5 năm |
| Sứ Venus Katana | 3.500.000 | 1 răng | 5 năm |
| Sứ Zirconia | 4.000.000 | 1 răng | 10 năm |
| Sứ Cercon | 5.000.000 | 1 răng | 10 năm |
| Sứ Cercon HT | 6.000.000 | 1 răng | 10 năm |
| Sứ Lava 3M | 12.500.000 | 1 răng | 15 năm |
| Sứ Lava Kim Cương | 15.000.000 | 1 răng | 15 năm |
| Dán sứ Veneer Emax | 8.000.000 | 1 răng | 10 năm |
| Dán sứ Veneer Lava | 12.000.000 | 1 răng | 15 năm |
| Răng sứ Orodent Italia | 19.000.000 | 1 răng | 20 năm |
Niềng răng tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG TẠI HẠ LONG | |||
| Mắc cài | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị | Bảo hành |
| Kim loại thường | >30.000.000 | 2 hàm | 5 năm |
| Kim loại thông minh | >35.000.000 | 2 hàm | 5 năm |
| Sứ thường | >35.000.000 | 2 hàm | 5 năm |
| Sứ thông minh | >40.000.000 | 2 hàm | 5 năm |
| Khay trong suốt Invisalign | >70.000.000 | 2 hàm | 5 năm |
Nhổ răng tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG, NHỔ RĂNG KHÔN TẠI HẠ LONG | ||
| Điều trị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị |
| Răng lung lay, răng kẹ | 300.000 – 1.000.000 | 1 răng |
| Răng số 8 hàm trên | 1.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
| Răng số 8 hàm dưới | 1.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
| Nhổ bằng máy Piezotome | 2.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
| Màng PRF | 500.000 – 1.000.000 | 1 răng |
| Nhổ răng sữa (tiêm tê) | 50.000 | 1 răng |
Lấy cao răng tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| BẢNG GIÁ LẤY CAO RĂNG TẠI HẠ LONG | ||
| Điều trị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị |
| Cao răng cấp độ 1,2 | 100.000 – 200.000 | 2 hàm |
| Cao răng cấp độ 3,4 | 150.000 – 500.000 | 2 hàm |
Hàn răng tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| BẢNG GIÁ HÀN RĂNG TẠI HẠ LONG | |||
| Điều trị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị | Bảo hành |
| Hàn cổ răng | 150.000 – 700.000 | 1 răng | 6 tháng |
| Hàn mặt chai | 150.000 – 700.000 | 1 răng | 6 tháng |
| Hàn răng sữa | 100.000 – 150.000 | 1 răng | 6 tháng |
Phẫu thuật tạo đường cười tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| PHẪU THUẬT TẠO ĐƯỜNG CƯỜI TẠI HẠ LONG | ||
| Thủ thuật | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị |
| Cắt phanh môi | 2.000.000 | 1 ca |
| Cười hở lợi nhẹ | 500.000 | 1 răng |
| Cười hở lợi (có hở xương) | 1.000.000 | 1 răng |
| Hạ đường cười | 10.000.000 | 2 hàm |
| Phẫu thuật nướu | 10.000.000 | 2 hàm |
Điều trị tuỷ - viêm nha chu tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| ĐIỀU TRỊ TUỶ – VIÊM NHA CHU TẠI HẠ LONG | ||
| Điều trị | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị |
| Điều trị tuỷ (trẻ em) | 500.000 – 800.000 | 1 răng |
| Điều trị tuỷ (người lớn) | 1.000.000 – 3.000.000 | 1 răng |
| Viêm nha chu | 1.000.000 – 5.000.000 | 2 hàm |
Tháo lắp toàn hàm tại Hạ Long - Quảng Ninh giá bao nhiêu?
| THÁO LẮP TOÀN HÀM TẠI HẠ LONG | |||
| Chất liệu | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị | Bảo hành |
| Nhựa cứng | 5.000.000 – 9.000.000 | 1 hàm | 1 năm |
| Nhựa dẻo | 6.000.000 – 10.000.000 | 1 hàm | 1 năm |
Các thủ thuật khác giá như nào?
| CÁC THỦ THUẬT KHÁC | ||
| Thủ thuật | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị |
| Ghép xương | 2.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
| Nâng xoang | 2.000.000 – 5.000.000 | 1 răng |
| Bóc xoang | 3.500.000 | 1 răng |

